规 格 | MP1500 | MP2000 | MP2500 |
额定输出功率 | 350W | 450W | 650W |
**源电动势 | ≤1000mV | ||
信噪比 | ≥77dB(宽带) | ||
频率响应 | 80Hz-16kHz (±3dB) | ||
总谐波失真 | ≤1% (1kHz,正常工作条件) | ||
指示灯 | “电源”, “削顶”, “信号”,“保护” 和“超温” | ||
保护 | 高温, 直流, 短路 | ||
电源 | AC220V/50Hz | ||
额定功耗 | 700W | 850W | 1000W |
外包装尺寸(L×W×H mm) | 530×440×195 | ||
机器尺寸(L×W×H mm) | 483×365×88 | ||
毛重 | 17kg | 19.5kg | 20.5kg |
净重 | 14.5kg | 17kg | 18kg |
◆ 100V、70V定压输出和P1输出(平衡、不接地)。
◆ 5 单位LED 显示器,作状态显示。
◆ 6.35mm插口和 XLR 插口可方便地实现环接。
◆ 输出短路保护并示警。
◆ 一系列大功率纯后级可供选择。
部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策