规 格 | MP3000 | MP3500 | MP4000 |
定输出功率 | 1050W | 1500W | 2000W |
小源电动势 | ≤1100mV | ||
定输出电压 | P1, 70V, 100V(MP4000:200V) | ||
噪比 | ≥82dB | ||
率响应 | 80Hz-15KHz (±3dB) | ||
谐波失真 | ≤1% (1KHz, 正常工作条件) | ||
示灯 | “电源”, “削顶”, “信号”, | ||
护功能 | 高温,直流,短路 | ||
定功耗 | 1800W | 2600W | 3500W |
定电源电压 | AC 220V/50Hz | ||
包装尺寸(mm) | (L×W×H) 585×545×190mm | ||
器尺寸(mm) | (L×W×H) 484×480×132mm | ||
毛重 | 33.5kg | 37.3kg | 39.5kg |
净重 | 30kg | 33.8kg | 36kg |
◆ 100V(MP4000:200V) , 70V(MP4000:100V)定压输出和 4 欧平衡输出(不接地)。
◆ 5 单位 LED 显示器,作状态显示。
◆ 6.35mm 插口和 XLR 插口供方便地实现环接。
◆ 输出短路保护并示警。
◆ 成系列大功率纯后级可供选择
部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策